| Ltem | Máquina cortadora en serie de maquinaria de cosecha | |||
| Nombre | 208máquina cortadora | 178máquina de corte | 180máquina de corte | |
| Modelo | 4GL120 | 4GL120 | 4GL120 | |
| Estructura | Montado en el frente | Montado en el frente | Montado en el frente | |
| Modelo de motor | Motor de gasolina | Motor diesel | Motor refrigerado por agua | |
| Potencia nominal (kilovatios) | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
| Velocidad del motor (r/min) |
3600 |
3600 | 3600 | |
| Dimensión | 2200*1660*1250 | 2200*1660*1350 | 2200*1660*1350 | |
| Peso | 201 | 225 | 240 | |
| Modo de inicio | comienzo manual | comienzo manual | comienzo manual | |
| Modo de transmisión | Cinturón triangular | Cinturón triangular | Cinturón triangular | |
| Tipo de embrague principal | tensor | tensor | tensor | |
| Ajuste del mango | Horizontal | No ajustable | No ajustable | No ajustable |
| Vertical | Ajustable | Ajustable | Ajustable | |
| Anchura de trabajo | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Caja de cambio de velocidad | Doble diferencial incorporado | Doble diferencial incorporado | Doble diferencial incorporado | |
| tipo segador | En forma de tijera | En forma de tijera | En forma de tijera | |
| Altura mínima de trabajo | 30 |
30 |
30 | |
| Altura de planta | 300-1000 | 300-1000 | 300-1000 | |
| Neumático | 18-9 | 18-9 | 18-9 | |
| fila de cosecha | 4 | 4 | 4 | |
| Modo de transmisión de la cosechadora | Transmisión por cadena | Transmisión por cadena | Transmisión por cadena | |
| Engranajes | 1.0 2.0-1 | 1.0 2.0-1 | 1.0 2.0-1 | |
| Tipo de rueda | Rueda de una sola capa | Rueda de una sola capa | Rueda de una sola capa | |










Etiqueta: Cultivadores de cultivadores eléctricos LS-630 Wheat Harvester, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, cotización, hecho en China


