| anillador | |||||
| Modelo | 850 | 710(870) | 910(930) | 930L(1090) | 1220 |
| Tamaño de la dimensión | 115*115*116 | 115*130*115 | 130*132*120 | 154*140*136 | 154*160*130 |
| Peso de la máquina | 430 | 465 | 520 | 800 | 900 |
| Partido de poder | 18.4-33.1 | 18.4-33.1 | 22.1-36.8 | 33.1-51.5 | 33.1-51.5 |
| método de agrupación | cuerda o red | cuerda o red | cuerda o red | cuerda o red | compensación |
| Tamaño del paquete | 573*630 | 575*700 | 573*930 | 805*930 | 805*1200 |
| Tamaño de llanta | 16*6.50-8 | 16*6.50-8 | 16*6.50-8 | 155/60R13 | 155/60R13 |









Etiqueta: Máquina para recoger y empacar pasto y arroz, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizada, venta al por mayor, cotización, hecha en China


